Прайс-лист
Полный прайс-лист на антивирусы: Drweb, Kaspersky, NOD32, Avira, Norton
Тарифы на разовое обслуживание:
| Наименование работ | Цена, руб |
|
Выезд и диагностика |
|
| Повременная оплата специалиста - юр. лица, ИП за 1 час. | 1000 |
| Выезд специалиста (от 20 км), за 1 км. пути | 20 |
| Диагностика неисправности | бесплатно |
| Диагностика рабочих станций в локальной сети, за шт. | 500 |
|
Установка и настройка программного обеспечения |
|
| Настройка рабочей станции на MS Windows XP/7/8/10 (с установкой ОС) | 800 |
| Установка MS Windows NT Server 4.0 / 2000 Server / 2003 /2008 / 2012 | 2500 |
| Настройка службы DNS, DHCP | 500 |
| Настройка и организация доступа к файлам | 600 |
| Организация переносимых профилей | 400 |
| Организация системы резервного копирования | 1500 |
| Установка / настройка системы автоматической установки критических обновлений | 1000 |
| Настройка Active Directory | 1000 |
| Добавление пользователей в домен за ед. | 100 |
| Подключение 1..20 рабочих станций в локальную сеть, (без монтажных работ), за 1 шт. | 150 |
| Подключение от 21 рабочих станций в локальную сеть (без монтажных работ), за 1 шт. | 130 |
| Установка бухгалтерских программ (клиентская часть) на рабочей станции | 1000 |
| Установка бухгалтерских программ на сервере (серверная часть) | 1500 |
| Установка MS SQL Server | 1500 |
| Установка / настройка системы банк-клиент | 1000 |
| Установка MS Office 2003-2013 | 500 |
| Установка и настройка антивирусных пакетов, за 1 шт. | 300 |
| Поиск и устранение вирусов (за 1 компьютер) | 300 |
| Установка дополнительного ПО, за единицу | 200 |
| Настройка почтового клиента | 200 |
| Подключение и настройка доступа в Интернет (для юр. лиц) | 500 |
|
Установка и восстановление серверного программного обеспечения |
|
| Восстановление MS Windows NT Server 4.0 / 2000 Server с сохранением данных | 4500 |
| Установка / настройка прокси-сервера/firewall (WinRoute, WinGate, WinProxy, ISA) | 2300 |
| Установка / настройка почтового сервера Kerio | 2000 |
| Изменение схемы маршрутизации | 1500 |
|
Система обмена сообщений |
|
| Настройка 1 рабочей станции на MS Exchange Server | 500 |
| Установка MS Exchange Server | 2000 |
|
Установка терминальной сети |
|
| Установка Terminal Server | 3000 |
| Настройка Terminal Client, за 1 рабочую станцию | 500 |
|
Обработка данных |
|
| Копирование информации с одного HDD на другой, за 1 Гб | 20 |
| Запись информации на компакт-диск, за 1 шт. (включая стоимость CD/DVD) | 50 |
|
Установка и настройка оборудования |
|
| Подключения компьютера в сеть | 500 |
| Установка/настройка принтера, сканера, DSL модема | 500 |
| Установка/замена материнской платы с перенастройкой системы | 800 |
| Установка/замена жёсткого диска с переносом данных и системы | 500 |
| Установка/замена процессора | 500 |
| Установка/замена FDD, CD-ROM, DVD-ROM, CD-R, CD-RW | 500 |
| Установка / замена магнитооптического привода, стримера | 500 |
| Установка/замена модулей памяти | 300 |
| Установка/настройка видеокарты | 300 |
| Установка/настройка SCSI-контроллера | 500 |
| Установка/настройка сетевой карты | 250 |
| Установка/замена других внутренних контроллеров | 250 |
| Установка/замена блока питания | 250 |
| Модернизация компьютера | 1000 |
| Поиск драйверов в сети Internet | 300 |
| Настройка драйверов устройств | 300 |
|
Linux |
|
| Установка *NIX | 4500 |
| Настройка *NIX | 6000 |
|
Восстановление данных на жёстких дисках |
|
| Восстановление данных при разрушении файловой системы | от 2500 |
| Восстановление данных при неисправном контроллере жесткого диска | от 2500 |
|
IT Аудит |
|
| Аудит ЛВС (до 100 единиц техники) | 30000 |
| Аудит ЛВС (до 15 единиц техники) | 5000 |
| Аудит ЛВС (до 25 единиц техники) | 8000 |
| Аудит ЛВС (до 50 единиц техники) | 14000 |
Коммерческие предложения:
Структурированные кабельные системы
Абонентское обслуживание компьютеров